歡迎來到北京瑞科中儀科技有限公司!
Cassification
產品展示/ Product display
項目 規(guī)格 光學系統(tǒng) UIS2(UIS)光學系統(tǒng)(無限校正) 鏡架 CX43RF一R 照明系統(tǒng) 內置LED光源鏡架(額定輸入功率):5V 0.85A交流適配器(額定輸入功率):100一240V~47一63 Hz 05A交流適配器(額定輸出功率):5V 3A
聯系電話:010-82900840
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產業(yè) |
項目 | 規(guī)格 | |||||||
光學系統(tǒng) | UIS2(UIS)光學系統(tǒng)(無限校正) | |||||||
鏡架 | CX43RF一R | |||||||
照明系統(tǒng) | 內置LED光源 鏡架(額定輸入功率):5V 0.85A 交流適配器(額定輸入功率):100一240V~47一63 Hz 05A 交流適配器(額定輸出功率):5V 3A | |||||||
對焦結構 | 載物臺高度調節(jié)結構 微調焦旋鈕每個刻度的移動距離:2.5腳μm 微調焦旋鈕每轉的移動距離:0.3 mm 可移動范圍:15 mm(從對焦位置向上1.5 mm,向下13.5 mm) 提供預調焦拉桿。粗調焦旋鈕的張力可調節(jié)。 | |||||||
鏡筒類型 | 型號類型 | U-CTR30-2 | 三目鏡筒 (目鏡50%, 照相機50%) | 視場數:20 鏡筒傾斜角度:30° | ||||
U-CBI30-2 | 雙目鏡筒 | |||||||
U-CTBI | 傾斜式雙目鏡筒 | 視場數:18 鏡筒傾斜角度:30°到60 ° | ||||||
目鏡 | WHB10X WHB10X-H(帶屈光度調節(jié)) | 視場數:20 | ||||||
物鏡轉換器 | 固定的5孔物鏡轉換器(僅可安裝24口徑的物鏡) | |||||||
載物臺 | 可移動范圍 | X:76mm Y:52mm
| ||||||
標本夾 | CX43RF-R | |||||||
可以固定一個載玻片 | ||||||||
| 選配件 | CX3-SHP(平板標本架) |
| |||||
|
| CX3-HLDT(標本夾) | ||||||
聚光鏡 | 型號類型 | Abbe聚光鏡 | ||||||
數值孔徑 | 1.25(油浸時) | |||||||
孔徑光闌 | 照片孔徑光闌片,手動開/關型 | |||||||
轉盤選擇類型(BF,DF,FL,Ph1,Ph2,Ph3,2X) | ||||||||
尺寸/高度 | 僅適用于CX43RF-R:211(W)X 29(D)X 291(H)mm 給CX43RF-R安裝三目鏡筒和目鏡時: 211(W)X 373(D)X 393(H)mm(瞳距為62mm時) | |||||||
重量 | 僅適用于CX43RF-R:大約5.9Kg 給CX43RF-R安裝三目鏡筒和三個物鏡時:大約7.3Kg (不包括交流適配器) | |||||||
操作環(huán)境 | 室內使用 海拔:2000米 環(huán)境溫度:5到40° 濕度:大80% 電壓波動:±10% 污染波動:2 安裝類別:II | |||||||
運輸/儲存環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-25到65℃ 濕度:0%到90% |
本數據來源于奧林巴斯CX43使用說明書,更多詳細信息可咨詢北京瑞科中儀科技有限公司相關人員。
本文僅供學習交流,未經授權,禁止任何形式的轉載,違者必究!
聯系電話:13141422348
聯系郵箱:3078094974@qq.com
公司地址:北京市昌平區(qū)北清路1號院8號樓2單元
Copyright © 2024 北京瑞科中儀科技有限公司版權所有 備案號:京ICP備11027741號-10 技術支持:化工儀器網